County eligibility-card status
SB25-003 requires a firearms-safety-course eligibility card issued by your county sheriff. The state's only guidance is "check with your local sheriff," and each sheriff sets their own processing fee and timeline. This table is the consolidated view — one row per county, each stamped with the date it was last checked and how it was verified.
64 counties tracked · 60 counties have a verified published statement · most rows are unknown as of the last check, which is the honest state of the world before the application system opens July 20, 2026.
Unknown is not a gap in our research — it is the finding. No county-specific SB25-003 eligibility-card guidance has been published for most counties yet. Contacted your sheriff and learned something? Use "Report a correction" on any row.
64 of 64 counties
| Application | Verification | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Paso | 741,575 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Denver | 716,577 | Accepting | $200 | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Arapahoe | 664,107 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Jefferson | 577,345 | Reviewing after Aug 1 | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Adams | 527,113 | Accepting | $50 | In person | verified: human | Report a correction | |
| Douglas | 386,335 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Larimer | 370,978 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Weld | 362,350 | Accepting | $0 | In person | verified: human | Report a correction | |
| Boulder | 327,468 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Pueblo | 170,035 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Mesa | 159,588 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Broomfield | 76,340 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Garfield | 62,681 | Reviewing after Aug 1 | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| La Plata | 56,147 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Eagle | 55,731 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Fremont | 49,014 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Montrose | 43,457 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Delta | 31,162 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Summit | 30,945 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Morgan | 29,373 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Elbert | 28,579 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Montezuma | 26,183 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Teller | 25,839 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Routt | 25,709 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Logan | 22,224 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Chaffee | 20,867 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Otero | 18,453 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Park | 18,163 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Gunnison | 17,451 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Pitkin | 17,358 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Alamosa | 16,276 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Grand | 15,760 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Las Animas | 14,555 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Archuleta | 14,027 | Unknown | $75 | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Moffat | 13,283 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Prowers | 12,045 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Rio Grande | 11,321 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Yuma | 9,855 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Clear Creek | 9,700 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| San Miguel | 8,072 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Lake | 7,614 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Conejos | 7,534 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Kit Carson | 7,061 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Huerfano | 6,743 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Rio Blanco | 6,485 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Saguache | 6,368 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Gilpin | 5,941 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Crowley | 5,701 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Bent | 5,639 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Lincoln | 5,606 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Custer | 5,138 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Ouray | 4,944 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Washington | 4,817 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Phillips | 4,506 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Costilla | 3,599 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Baca | 3,491 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Sedgwick | 2,404 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Dolores | 2,325 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Cheyenne | 1,749 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Kiowa | 1,401 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Jackson | 1,385 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Mineral | 902 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| Hinsdale | 858 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction | |
| San Juan | 704 | Unknown | — | Unknown | verified: human | Report a correction |
Population figures are U.S. Census Bureau Vintage 2024 county estimates (used as the default sort). Status, fee, and application channel come from county sheriff sources where published; where nothing is published the row is marked unknown and links to the statewide guidance. Nothing on this page is legal advice.